Посохи сервера Ultra-Воронграй
Id | Имя | Уровень | Требует уровень | Прочность | Цена в магазине | Где добыть |
---|---|---|---|---|---|---|
Посох путника | 1 | 1 | 20 |
39 Au. | ||
Дорожный посох | 1 | 1 | 5 | 27 Au. | Получить у Геруды | |
Посох ученика | 2 | 3 | 50 |
810 Au. | ||
Посох надежды | 3 | 5 | 70 | 555 Au. | ||
Посох силы | 4 | 7 | 100 | 1 Pt + 1509 Au. | ||
Посох стихий | 4 | 5 | 5 | 420 Au. | ||
Посох шамана | 5 | 9 | 9000 Au. | Выиграть в лотерее "Подарок Гоблина" | ||
Небесный посох | 5 | 9 | 150 | 2 Pt + 2499 Au. | ||
Посох монаха | 6 | 11 | 180 | 2,5 Pt + 3087 Au. | ||
Астральный посох | 7 | 13 | 200 | 2 Pt + 3087 Au. | ||
Посох мага | 8 | 15 | *2 Pt + 21900 Au. | |||
Янтарный посох | 9 | 17 | *3 Pt + 30300 Au. | |||
Алмазный посох | 10 | 19 | *4 Pt + 39000 Au. | |||
Посох колдуна | 10 | 19 | 9000 Au. | Выиграть в лотерее "Наследие Гоблинов" | ||
Рунный посох | 11 | 21 | *5 Pt + 49200 Au. | |||
Посох чародея | 12 | 23 | *7 Pt + 82140 Au. | |||
Посох духов | 13 | 24 | *10 Pt + 107634 Au. | |||
Посох придворного мага | 14 | 25 | *40 Pt + 145350 Au. | |||
Посох Деда Мороза | 14 | 1 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Посох Грандмастера | 15 | 25 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Посох боевого мага | 15 | 25 | *97 Pt + 197340 Au. | |||
Посох согласия | 16 | 25 | *185 Pt + 137340 Au. | |||
Посох Дуэлянта | 16 | 15 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Посох жестокого душелова | 17 | 27 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Посох Душелова | 17 | 25 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Посох возмездия | 17 | 27 | *296 Pt. | |||
Посох превосходства | 18 | 25 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй | ||
Юбилейный Посох Мудрости | 18 | 0 | вещь уникальна | Нет на сервере Ultra-Воронграй |
* - цена на серверах Нор Лаед, Нулу Кадар